Sport
Der er mange forskellige sportsgrene, der interesser mig. Jeg har selv gået til svømning, fodbold og dart. Svømning og fodbold var da jeg gik i folkeskole, hvor svømningen var det jeg gik mest op i. Dart var i en meget kort periode, mens jeg var teenager. Alligevel lykkedes det mig at få et par trofæer hvor der står Henrik på 🙂
Desuden har jeg altid været glad for at spille både bordtennis og badminton. Begge dele brugte jeg mange timer på, da jeg var på ungdomsskole.
I dag bliver det mest til at følge med i sport i stedet for selv at dyrke den, men det er vist ikke så ualmindeligt. Jeg følger med i fodbold, dame håndbold, basketball fra NBA i USA og alverdens cykling. Derudover ser jeg en gang i mellem lidt tennis eller snooker. Også er der selvfølgelig de Olympiske Lege, hvor man ser alt muligt mærkeligt bare fordi det er OL.
Herunder følger min ynglingshold og mine favorit sportsfolk & atleter.
Min personlige top 30 over Atleter
Det skulle egentligt have været en top 25, men der var lige for mange der meldte sig ind.
Nr. | Navn | Sportsgren | Nationalitet | Fødselsår |
---|---|---|---|---|
01. | Jenson Button | Formula 1 | 🇬🇧 | 1980 |
02. | Rivaldo | Fodbold | 🇧🇷 | 1972 |
03. | Rikke Skov | Håndbold | 🇩🇰 | 1980 |
04. | Kevin-Prince Boateng | Fodbold | 🇬🇭 | 1987 |
05. | Russell Westbrook | Basketball | 🇺🇸 | 1988 |
06. | Isabelle Gulldén | Håndbold | 🇸🇪 | 1989 |
07. | Thomas Voeckler | Cykling | 🇫🇷 | 1979 |
08. | Thomas Müller | Fodbold | 🇩🇪 | 1989 |
09. | Cecilie Yttrup Ludwig | Cykling | 🇩🇰 | 1995 |
10. | Richard Virenque | Cyckling | 🇫🇷 | 1969 |
11. | Serena Williams | Tennis | 🇺🇸 | 1981 |
12. | Allen Iverson | Basketball | 🇺🇸 | 1975 |
13. | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Atletik (Løb) | 🇯🇲 | 1986 |
14. | Lotte Friis | Svømning | 🇩🇰 | 1988 |
15. | Paolo Maldini | Fodbold | 🇮🇹 | 1968 |
16. | Cristina Neagu | Håndbold | 🇷🇴 | 1988 |
17. | Hans Lindberg | Håndbold | 🇩🇰 | 1981 |
18. | Damian Lillard | Basketball | 🇺🇸 | 1990 |
19. | Ronaldinho | Fodbold | 🇧🇷 | 1980 |
20. | Giannis Antetokounmpo | Basketball | 🇬🇷 | 1994 |
21. | Vincenzo Nibali | Cykling | 🇮🇹 | 1984 |
22. | Mesut Özil | Fodbold | 🇩🇪 | 1988 |
23. | Roger Federer | Tennis | 🇨🇭 | 1981 |
24. | Pernille Blume | Svømning | 🇩🇰 | 1994 |
25. | Philipp Lahm | Fodbold | 🇩🇪 | 1983 |
26. | Maria Fisker | Håndbold | 🇩🇰 | 1990 |
27. | Caroline Wozniacki | Tennis | 🇩🇰 | 1990 |
28. | Mario Cipollini | Cykling | 🇮🇹 | 1967 |
29. | Domenico Pozzovivo | Cykling | 🇮🇹 | 1982 |
30. | Yohan Blake | Atletik (Løb) | 🇯🇲 | 1989 |
Cykelsportens Historie
Oprindelsen Cyklen blev oprindeligt opfundet af Leonardo Da Vinci, men om hans design nogensinde blev brugt er uvist. Den første egentlige cykel med pedaler blev opfundet i Skotland af Kirkpatrick Macmillan i 1839. En mere populær tidlig udgave af cyklen var...