Serier
Jeg ser en hel del film og men endnu flere serier og er vist nok engang blevet kaldt for en “serie narkoman”. Jeg har det bare sådan at jeg godt kan lide at lære personerne jeg ser at kende.
På et tidspunkt er det også tanken at jeg vil have skrevet nogle mindre artikler med sammenligninger af bøger kontra film/serier. Artiklerne vil primært handle om hvilken en af de to man bør vælge hvis man kun har tid eller overskud til en af delene, og hvilken man ikke bør snyde sig selv for.
Min personlige top 10 over Serier
Placering | Original Titel | Sæsoner | Udgivelsesår | Medvirkende | Genre(r) | IMDB Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | His Dark Materials | 3 | 2019 | Daphne Keen Ruth Wilson | Drama, Eventyr | 7.8 |
02. | Sherlock | 4 | 2010 | Benedict Cumberbatch Martin Freeman | Krimi, Drama | 9.1 |
03. | Black Sails | 4 | 2014 | Jessica Parker Kennedy Toby Stebhens | Drama, Eventyr | 8.2 |
04. | True Detective | 3 | 2014 | Matthew McConaughey Woody Harrelson | Krimi, Drama | 8.9 |
05. | Castle | 8 | 2009 | Nathan Fillion Stana Katic | Krimi | 8.2 |
06. | Matador | 4 | 1978 | Jørgen Buckhøj Ghita Nørby | Drama | 9.2 |
07. | The Blacklist | 10+ | 2013 | James Spader Megan Boone | Krimi, Drama | 8.0 |
08. | NCIS:LA | 14 | 2009 | Chris O'Donnell LL Cool J | Krimi | 6.8 |
09. | Hawaii Five-0 | 10 | 2010 | Alex O'Loughlin Scott Caan | Krimi, Drama | 7.4 |
10. | Relic Hunter | 3 | 1999 | Tia Carrere Christien Anholt | Eventyr, Mysterie | 6.6 |
11. | Glee | 6 | 2009 | Lea Michele Matthew Morrison | Musical | 6.7 |
12. | NCIS | 20+ | 2003 | Mark Harmon Pauley Perrette | Krimi | 7.8 |
13. | Las Vegas | 5 | 2003 | Josh Duhamel James Caan | Drama | 7.5 |
14. | Dawson's Creek | 6 | 1998 | James van der Beek Katie Holmes | Drama, Romatisk | 6.6 |
15. | Boston Legal | 5 | 2004 | James Spader William Shatner | Komedie, Drama | 8.4 |
Min personlige top 10 over Sitcom Serier
Placering | Original Titel | Sæsoner | Udgivelsesår | Medvirkende | IMDB Rating |
---|---|---|---|---|---|
01. | How I Met Your Mother | 9 | 2005 | Josh Radner Jason Segel | 8.4 |
02. | That '70s Show | 8 | 1998 | Topher Grace Mila Kunis | 8.1 |
03. | Friends | 10 | 1994 | Jennifer Aniston Courtney Cox | 8.9 |
04. | The Simpsons | 30+ | 1989 | Dan Castellaneta Nancy Cartwright | 8.7 |
05. | Cougar Town | 6 | 2009 | Courtney Cox Christa Miller | 7.0 |
06. | Scrubs | 9 | 2001 | Zach Braff Donald Faison | 8.4 |
07. | M*A*S*H | 11 | 1972 | Alan Alda Loretta Swit | 8.4 |
08. | Futurama | 7 | 1999 | Billy West Katey Sagal | 8.5 |
09. | 2 Broke Girls | 6 | 2011 | Kat Dennings Beth Behrs | 6.7 |
10. | Modern Family | 10+ | 2009 | Ed O'Neill Sofía Vergara | 8.5 |